| 学校名 | 新羽 |
| 住所 | 横浜市港北区新羽町 1348 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 315名 (うち前期選抜 157名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.nippa-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 41 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 279名 前期倍率 2.00 後期受験 176名 後期倍率 1.28 |
| 主な進学先 | 明治1 桜美林6 関東学院6 明星4 神奈川4 帝京科学4 多摩3 東京富士3立正3 国士舘2 創価2 高千穂2 多摩美2 武蔵野美2 目白2 明海1 淑徳1 帝京平成1 帝京1 |
| 特色 |
|
横浜市港北区新羽町 1348
|




