| 学校名 | 鶴見 |
| 住所 | 横浜市鶴見区下末吉 6-2-1 JR |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 236名 (うち前期選抜 118名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tsurumi-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 56 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 166名 前期倍率 1.76 後期受験 136名 後期倍率 1.02 |
| 主な進学先 | 首都東京2 慶大1 明治22 立教14 法政13 明治学院12 中央9 青学7東京理大7 成蹊6 学習院2 成城2 日本女子1 日大24 近大1 神奈川43 関東学院18 駒澤17 |
| 特色 |
|
横浜市鶴見区下末吉 6-2-1 JR
|




