| 学校名 | 松陽 |
| 住所 | 横浜市泉区和泉町 7713 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 237名 (うち前期選抜 118名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shoyo-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 251名 前期倍率 2.55 後期受験 160名 後期倍率 1.62 |
| 主な進学先 | 横浜市大8 横国大3 首都東京3 慶大1 明治学院11 明治9 法政8 中央5成蹊4 東京理大4 青学3 立教3 学習院2 成城2 国際基督1 東京女子1 日本女子1 日大18 |
| 特色 |
|
横浜市泉区和泉町 7713
|




