| 学校名 | 市立桜丘 |
| 住所 | 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 2-15-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 277名 (うち前期選抜 69名) | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/sakura/ |
| 偏差値 | 59 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 258名 前期倍率 3.72 後期受験 263名 後期倍率 1.26 |
| 主な進学先 | 横浜市大6 首都東京4 茨城1 横国大1 早大3 明治24 明治学院22 中央17法政17 立教14 青学13 成城11 成蹊10 学習院5 上智4 東京理大2 東京女子3 国際基督1 |
| 特色 |
|
横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 2-15-1
|




