| 学校名 | 港北 |
| 住所 | 横浜市港北区太尾町 1895 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 235名 (うち前期選抜 117名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kohoku-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 53 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 248名 前期倍率 2.08 後期受験 146名 後期倍率 1.24 |
| 主な進学先 | 横浜市大2 首都東京1 早大5 明治6 明治学院4 青学3 法政2 成蹊1中央1 日大10 共立女子1 関大1 近大1 神奈川25 関東学院22 駒澤11 明星9 国士舘8 |
| 特色 |
|
横浜市港北区太尾町 1895
|




