| 学校名 | 神田 |
| 住所 | 平塚市田村 3-13-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 117名 (うち前期選抜 58名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kanda-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 273名 前期倍率 2.81 後期受験 174名 後期倍率 1.78 |
| 主な進学先 | |
| 特色 |
|
平塚市田村 3-13-1
|
家庭教師のジャンプが神奈川県の神田の受験情報をお届け致します!!(神奈川県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 神田 |
| 住所 | 平塚市田村 3-13-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 117名 (うち前期選抜 58名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kanda-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 273名 前期倍率 2.81 後期受験 174名 後期倍率 1.78 |
| 主な進学先 | |
| 特色 |
|
平塚市田村 3-13-1
|