| 学校名 | 釜利谷 |
| 学科 | 普通(クリエイテイブ) |
| 住所 | 横浜市金沢区釜利谷東 4-58-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 273名 (うち前期選抜 218名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kamariya-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期受験 669名 前期倍率 3.07 後期受験 236名 後期倍率 3.81 |
| 主な進学先 | 城西国際3 関東学院3 東洋学園1 帝京平成1 東京工芸1 日本文化1 |
| 特色 |
|
横浜市金沢区釜利谷東 4-58-1
|





