| 学校名 | 横浜市立金沢 |
| 学科 | 一般 c |
| 住所 | 横浜市金沢区瀬戸 22-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 277名 (うち前期選抜 110名) ※2010年度より学年制(一般コース)へ移行 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.edu.city.yokohama.jp/hs/kanazawa/ |
| 偏差値 | 50 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期受験 215名 前期倍率 1.95 後期受験 199名 後期倍率 1.19 |
| 主な進学先 | 横国大6 東北1 筑波1 東工大1 横浜市大10 首都大3 早大10 上智4 慶大1 明治44 |
| 特色 |
|
横浜市金沢区瀬戸 22-1
|





