| 学校名 | 金井 |
| 住所 | 横浜市栄区金井町 100 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 237名 (うち前期選抜 118名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kanai-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 53 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 182名 前期倍率 1.86 後期受験 111名 後期倍率 1.11 |
| 主な進学先 | 首都東京1 横浜市大1 早大1 法政10 明治8 明治学院4 立教4 学習院3中央3 青学1 成蹊1 学習院女1 日大19 神奈川37 関東学院33 東海12 玉川11 明星11 |
| 特色 |
|
横浜市栄区金井町 100
|




