| 学校名 | 磯子 |
| 住所 | 横浜市磯子区上中里町 444 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 196名 (うち前期選抜 98名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.isogo-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 42 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 247名 前期倍率 3.15 後期受験 167名 後期倍率 2.11 |
| 主な進学先 | 成蹊2 学習院1 明治1 立教1 関東学院13 横浜商大5 桜美林4 拓殖4成蹊2 学習院1 明治1 立教1 関東学院13 横浜商大5 桜美林4 拓殖4 |
| 特色 |
|
横浜市磯子区上中里町 444
|




