| 学校名 | 百合丘 |
| 住所 | 川崎市多摩区南生田 4-2-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 237名 (うち前期選抜 118名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yurigaoka-h.pen-kanagawa.ed.jp |
| 偏差値 | 52 |
| 試験日 | 前期 1/25または26,後期 2/22 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期志願 217名 前期倍率 1.81 後期受験 108名 後期倍率 1.00 |
| 主な進学先 | 東大1 慶大1 中央7 明治5 明治学院3 成城2 東京理大2 青学1 法政1立教1 日大14 専修20 神奈川18 東海14 国士舘13 駒澤12 桜美林9 玉川8 武蔵工大6 |
| 特色 |
|
川崎市多摩区南生田 4-2-1
|




