| 学校名 | 鎌倉女学院 |
| 住所 | 鎌倉市由比が浜 2-10-4 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 1次 120名,2次 40名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kamajo.ac.jp |
| 偏差値 | 65 |
| 試験日 | 1次 2/1,2次 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1次 1.89,2次 2.78 |
| 主な進学先 | 京大2 横国大6 お茶女2 東工大2 東北1 筑波1 横浜市大12 首都大3 早大45 慶大20 |
| 特色 |
|
鎌倉市由比が浜 2-10-4
|
家庭教師のジャンプが神奈川県の鎌倉女学院の受験情報をお届け致します!!(神奈川県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 鎌倉女学院 |
| 住所 | 鎌倉市由比が浜 2-10-4 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 1次 120名,2次 40名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kamajo.ac.jp |
| 偏差値 | 65 |
| 試験日 | 1次 2/1,2次 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1次 1.89,2次 2.78 |
| 主な進学先 | 京大2 横国大6 お茶女2 東工大2 東北1 筑波1 横浜市大12 首都大3 早大45 慶大20 |
| 特色 |
|
鎌倉市由比が浜 2-10-4
|