| 学校名 | 横浜 |
| 住所 | 横浜市金沢区能見台通 47-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | ①A 30名,①B 70名,② 40名,③ 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yokohama-jsh.ac.jp/junior/ |
| 偏差値 | 49 |
| 試験日 | ①A 2/1AM,①B 2/1PM,② 2/3PM,③ 2/7 |
| 試験科目 | 国語・算数 または国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ①A 1.50 ①B 1.35 ② 1.35 ③ 1.37 |
| 主な進学先 | 千葉1 横国大1 首都大3 早大17 上智2 明治17 法政15 青学11 中央11 東京理大6 |
| 特色 |
|
横浜市金沢区能見台通 47-1
|



