| 学校名 | 聖園女学院 |
| 住所 | 藤沢市みその台 1-4 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | ①A 45名,①B 25名,②A 30名,②B 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.misono.jp/ |
| 偏差値 | 55 |
| 試験日 | ①A 2/1,①B 2/2,②A 2/4,②B 2/5 (面接は1/17or試験当日) |
| 試験科目 | 国語・算数・面接 または 国語・算数・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ①A 3.25 ①B 3.97 ②A 3.37 ②B 4.00 |
| 主な進学先 | お茶女1 横国大1 横浜市大1 慶大4 早大2 上智1 法政6 明治5 立教4 中央2 |
| 特色 |
|
藤沢市みその台 1-4
|



