| 学校名 | 法政大学第二 |
| 住所 | 川崎市中原区木月大町 6-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 110名,2回 80名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hosei2.ed.jp/ |
| 偏差値 | 60 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/6 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.39,2回 5.34 |
| 主な進学先 | 法政455(内部) 筑波1 首都大1 横浜市大1 上智2 慶大1 青学4 明治4 東京理大4 中央3 |
| 特色 |
|
川崎市中原区木月大町 6-1
|
家庭教師のジャンプが神奈川県の法政大学第二の受験情報をお届け致します!!(神奈川県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 法政大学第二 |
| 住所 | 川崎市中原区木月大町 6-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 110名,2回 80名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hosei2.ed.jp/ |
| 偏差値 | 60 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/6 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.39,2回 5.34 |
| 主な進学先 | 法政455(内部) 筑波1 首都大1 横浜市大1 上智2 慶大1 青学4 明治4 東京理大4 中央3 |
| 特色 |
|
川崎市中原区木月大町 6-1
|