| 学校名 | 神奈川学園 |
| 住所 | 横浜市神奈川区沢渡 18 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | A日程 85名,B日程 85名,C日程 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kanagawa-kgs.ac.jp/ |
| 偏差値 | 55 |
| 試験日 | A日程 2/1,B日程 2/2,C日程 2/4 |
| 試験科目 | A・B日程ー国・算 または 国・算・理・社 C日程ー国・算・理・社 |
| 志願状況 | 倍率 A 1.98,B 2.06,C 3.21 |
| 主な進学先 | 慶大2 早大1 青学6 学習院5 法政5 立教5 明治3 東京理大2 中央1 成蹊3 |
| 特色 |
|
横浜市神奈川区沢渡 18
|



