| 学校名 | 日本女子大学附属 |
| 住所 | 川崎市多摩区西生田 1-1-1 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 1回 約90名,2回 約40名,帰国 約10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.jwu.ac.jp/at/at_hsjs.htm |
| 偏差値 | 65 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/3,帰国 2/1 |
| 試験科目 | 一般-国語・算数・理科・社会・面接 帰国-国語・算数・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ① 2.83,② 4.12,帰国 1.89 |
| 主な進学先 | 一橋2 筑波1 横浜市大1 早大10 慶大6 上智4 明治8 中央3 青学2 立教2 |
| 特色 |
|
川崎市多摩区西生田 1-1-1
|



