| 学校名 | 藤嶺学園藤沢 |
| 住所 | 藤沢市西富 1-7-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 50名,2回 40名,3回 30名,4回 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tohrei-fujisawa.jp/ |
| 偏差値 | 55 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/2PM,3回 2/4,4回 2/5 |
| 試験科目 | 1・3・4回ー国語・算数・理科・社会 2回ー国語・算数 |
| 志願状況 | 倍率 ① 2.06,② 2.08,③ 2.39,④ 2.62 |
| 主な進学先 | 東大1 千葉1 東工大1 一橋1 横国大1 横浜市大2 早大10 慶大2 上智2 法政10 |
| 特色 |
|
藤沢市西富 1-7-1
|



