| 学校名 | 桐光学園 男子部 |
| 住所 | 川崎市麻生区栗木 3-12-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 70名,2回 100名,3回 50名,帰国 若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.toko.ed.jp |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/2,3回 2/5,帰国 1/9 |
| 試験科目 | 一般ー国語・算数・理科・社会 帰国ー国語・算数・英語から2科選択・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ① 2.85,② 2.78,③ 3.30,帰国 2.52 |
| 主な進学先 | 京大2 東大1 横国大17 東京学芸6 東工大6 東北5 北大4 筑波4 早大107 慶大55 |
| 特色 |
|
川崎市麻生区栗木 3-12-1
|



