| 学校名 | 桐蔭学園 男子部 |
| 住所 | 横浜市青葉区鉄町 1614 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 1次 約 110名,2次 約 80名,3次 約 40名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.toin.ac.jp/ |
| 偏差値 | |
| 試験日 | 1次 2/1,2次 2/3,3次 2/5 |
| 試験科目 | 1・2次-国・算または国・算・理・社 3次-国・算・理・社 |
| 志願状況 | 倍率 ① 1.89,② 2.13,③ 2.60 |
| 主な進学先 | 東大12 京大3 横国大29 千葉9 東工大9 北大8 筑波8 東京学芸6 早大158 慶大110 |
| 特色 |
|
横浜市青葉区鉄町 1614
|



