| 学校名 | 聖光学院 |
| 住所 | 横浜市中区滝之上 100 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 175名,2回 50名,帰国 若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.seiko.ac.jp/ |
| 偏差値 | 73 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/4,帰国 1/11 |
| 試験科目 | 一般-国語・算数・理科・社会 帰国-国語・算数・英語 |
| 志願状況 | 倍率 ① 3.00,② 5.31,帰国 4.25 |
| 主な進学先 | 東大49 京大3 一橋13 千葉5 東工大5 東北4 筑波3 東京学芸3 慶大149 早大138 |
| 特色 |
|
横浜市中区滝之上 100
|



